DAV Kletterzentrum
Klettern bei jedem Wetter: Indoor, Outdoor, Slackline. Gesamtfläche 2250 qm, max. Höhe 17 m, In- und Outdoorbereich, 240 Routen von UIAA 3–10,
Boulderbereich: ca. 150 qm
Preise
DAV -Mitglieder Sektion Reutlingen
Kinder | 0,00 € | bis 14 Jahre in Begleitung eines Erziehungsberechtigten |
---|---|---|
Erwachsene Tageskarte | 10,00 € | |
Ermäßigt Tageskarte | 9,00 € | Schüler + Studenten + Azubis zwischen 18 und 27; FSJ, FÖJ, BufD, (Nachweis ist jeweils vorzulegen) |
Kinder/Jugendliche Tageskarte | 7,00 € | ab 14 Jahren |
Erwachsene 11er Karte | 100,00 € | |
Ermäßigt 11er Karte | 90,00 € | Schüler + Studenten + Azubis zwischen 18 und 27; FSJ, FÖJ, BufD, (Nachweis ist jeweils vorzulegen) |
Kinder/Jugendliche 11er Karte | 70,00 € | ab 14 Jahre |
Erwachsene Jahreskarte | 380,00 € | |
Ermäßigt Jahreskarte | 330,00 € | Schüler + Studenten + Azubis zwischen 18 und 27; FSJ, FÖJ, BufD, (Nachweis ist jeweils vorzulegen) |
Kinder/Jugendliche Jahreskarte | 250,00 € | ab 14 Jahre |
Erwachsene "Climbing-Card" | 120,00 € | +5,00 € pro Eintritt |
Ermäßigt "Climbing-Card" | 110,00 € | +4,00 € pro Eintritt; Schüler + Studenten + Azubis zwischen 18 und 27; FSJ, FÖJ, BufD, (Nachweis ist jeweils vorzulegen) |
Kinder/Jugendliche "Climbing-Card" | 60,00 € | +3,50 € pro Eintritt; ab 14 Jahre |
Erwachsene "Climbing-Card RT/TÜ" | 150,00 € | +5,50 € pro Eintritt |
Ermäßigt "Climbing-Card RT/TÜ" | 150,00 € | +5,50 € pro Eintritt; Schüler + Studenten + Azubis zwischen 18 und 27; FSJ, FÖJ, BufD, (Nachweis ist jeweils vorzulegen) |
Kinder/Jugendliche "Climbing-Card RT/TÜ" | 70,00 € | +4,50 € pro Eintritt; ab 14 Jahre |
Sonstige DAV-Mitglieder
Kinder | 0,00 € | bis 14 Jahre in Begleitung eines Erziehungsberechtigten |
---|---|---|
Erwachsene Tageskarte | 11,00 € | |
Ermäßigt Tageskarte | 10,00 € | Schüler + Studenten + Azubis zwischen 18 und 27, FSJ, FÖJ, BufD, (Nachweis ist jeweils vorzulegen) |
Kinder/Jugendliche Tageskarte | 8,00 € | ab 14 Jahre |
Erwachsene 11er Karte | 110,00 € | |
Ermäßigt 11er Karte | 100,00 € | Schüler + Studenten + Azubis zwischen 18 und 27, FSJ, FÖJ, BufD, (Nachweis ist jeweils vorzulegen) |
Kinder/Jugendliche 11er Karte | 80,00 € | ab 14 Jahre |
Erwachsene Jahreskarte | 480,00 € | |
Ermäßigt Jahreskarte | 430,00 € | Schüler + Studenten + Azubis zwischen 18 und 27, FSJ, FÖJ, BufD, (Nachweis ist jeweils vorzulegen) |
Kinder/Jugendliche Jahreskarte | 280,00 € | ab 14 Jahre |
Nichmitglieder
Kinder | 0,00 € | bis 14 Jahre in Begleitung eines Erziehungsberechtigten |
---|---|---|
Erwachsene Tageskarte | 14,50 € | |
Ermäßigt Tageskarte | 13,00 € | Schüler + Studenten + Azubis zwischen 18 und 27, FSJ, FÖJ, BufD, (Nachweis ist jeweils vorzulegen) |
Erwachsene 11er Karte | 145,00 € | |
Ermäßigt 11er Karte | 130,00 € | Schüler + Studenten + Azubis zwischen 18 und 27, FSJ, FÖJ, BufD, (Nachweis ist jeweils vorzulegen) |
Öffnungszeiten
Sonntag 16.03.2025 |
10:00
- 22:00 Uhr
|
|
---|---|---|
Montag 17.03.2025 |
13:00
- 23:00 Uhr
|
|
Dienstag 18.03.2025 |
13:00
- 23:00 Uhr
|
|
Mittwoch 19.03.2025 |
09:30
- 23:00 Uhr
|
|
Donnerstag 20.03.2025 |
13:00
- 23:00 Uhr
|
|
Freitag 21.03.2025 |
13:00
- 23:00 Uhr
|
|
Samstag 22.03.2025 |
10:00
- 22:00 Uhr
|
|
Sonntag 23.03.2025 |
10:00
- 22:00 Uhr
|
|
Die Inhalte werden von den Veranstaltern, Städten und Kommunen vor Ort sorgfältig selbst gepflegt. Kurzfristige Terminänderungen, -verschiebungen oder eine fehlerhafte Übermittlung können wir nicht ausschließen. Wir empfehlen deshalb vor dem Besuch die Informationen beim Anbieter selbst einzuholen. Für die inhaltliche Richtigkeit von Dritten können wir keine Gewähr bieten. Zudem können wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit garantieren.